turboMAX intro 燃氣采暖熱水爐
4008835969
公司全稱
上海保樂暖通設(shè)備工程有限公司
公司地址
上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)滬太路4301號東明家具廣場北區(qū)1號門1樓8083號德國威能。
郵箱:

化繁為簡,采暖熱水一體
熱水無憂,低流量啟動設(shè)計
供暖穩(wěn)定,多火排設(shè)計,燃燒穩(wěn)定高效
德系精工,細節(jié)精益求精,經(jīng)久可靠
安全防護,嚴密系統(tǒng)構(gòu)筑,時刻守護家人安全
智能便捷,按鍵觸控設(shè)計,可選配智能網(wǎng)關(guān)
*本宣傳所示產(chǎn)品圖均為威能turboMAX intro 24kW外觀及內(nèi)部結(jié)構(gòu),不同型號的產(chǎn)品以及因產(chǎn)品升級原因?qū)е碌牟煌a(chǎn)批次的產(chǎn)品,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能存在細微差異,具體信息請以實物為準(zhǔn);本宣傳所示圖片為經(jīng)藝術(shù)加工的廣告渲染圖,僅供參考
*德國威能系指品牌源自德國,本款產(chǎn)品產(chǎn)地為中國。
暖浴一步到位 四季舒適無憂
化繁為簡 采暖熱水一體 暢享四季舒適
緊湊型簡約設(shè)計與家居空間完美適配,可自由組合地暖或暖氣片,全屋舒適采暖,暢享沐浴
暖氣片/地暖+熱水洗?。簩崿F(xiàn)365天熱水洗浴+冬季采暖需求
turboMAX intro 28kW為例,滿足150㎡-200㎡采暖面積穩(wěn)定供暖,雙用水點使用無憂
多功率可選,適配不同戶型
| 采暖面積<90㎡ | 采暖面積<150㎡ | 采暖面積<200㎡ | 采暖面積<300㎡ |
|---|---|---|---|
| 壁掛爐功率18kW相當(dāng)于一臺10.5L的熱水器① | 壁掛爐功率24kW相當(dāng)于一臺13.4L的熱水器① | 壁掛爐功率28kW相當(dāng)于一臺15.8L的熱水器① | 壁掛爐功率36kW相當(dāng)于一臺19.3L的熱水器① |
熱水無憂 低流量啟動設(shè)計 熱水暢享舒適
15.8L/min產(chǎn)熱水量:28kW相當(dāng)于一臺15.8L熱水器,充沛熱水
1.7L/min啟動流量:1.7L/min低水壓啟動
不銹鋼板式換熱系統(tǒng):快速換熱,提供澎湃熱水
供暖穩(wěn)定 多火排設(shè)計 燃燒穩(wěn)定高效
13片火排設(shè)計,保障燃燒穩(wěn)定
高能效,28kW功率機型熱效率可達93.65%②
德系精工 細節(jié)精益求精 經(jīng)久可靠
銅主熱交換器:優(yōu)異導(dǎo)熱性能,高效換熱
銅水路組件:耐腐蝕,使用壽命長
6M三檔可調(diào)水泵:適應(yīng)不同使用場景,降低運行噪音
基于威能強大的中央數(shù)據(jù)處理器,穩(wěn)定可靠
安全防護 嚴密系統(tǒng)構(gòu)筑 時刻守護家人安全
平衡式煙道設(shè)計,燃燒更放心
燃燒氧氣來源室外,不消耗室內(nèi)氧氣,避免缺氧
燃燒廢氣排出室外,安心舒心采暖
負壓燃燒系統(tǒng)
保證煙氣充分排出,避免CO外溢,更安全
多重結(jié)構(gòu)保護,細致入微守護安全
燃燒室隔板:避免高溫
防爆板設(shè)計
整機外殼面板:隔離燃燒噪音
整機10+安全防護
防凍保護
過熱保護
防干燒保護
外殼防燙傷保護
超壓保護
過濾保護
防冷凝水保護
缺水保護
設(shè)備自檢
防漏電保護
熄火保護
風(fēng)機預(yù)清掃保護
權(quán)威認證 安全有保障
滿足15年③ 環(huán)保使用期限
CCC認證
型檢報告
節(jié)能認證
智能便捷
按鍵觸控設(shè)計,直觀清晰輕松使用,享受溫暖舒適
可選配智能網(wǎng)關(guān),輕松掌握室內(nèi)舒適感
遠程控制
室溫調(diào)節(jié)
智能預(yù)約
實時提醒
備注:
①產(chǎn)熱水率:數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告,通過第三方檢測公司,依據(jù)GB 25034-2020《燃氣采暖熱水爐》為檢驗依據(jù),檢測turboMAX intro兩用爐18kW,24kW,28kW,35kW分別標(biāo)稱產(chǎn)熱水率為10.5L/min,13.4L/min,15.8L/min,19.3L/min。
②熱效率:通過第三方檢測公司,依據(jù)GB 25034-2020,在額定熱負荷80℃/60℃狀態(tài)下,turboMAX intro 18kW,24kW,28kW,35kW熱效率檢測結(jié)果分別為92.05%,92.49%,93.65%,93.09%。
③15年:指產(chǎn)品環(huán)保使用期限為15年(用戶按照說明書上的正常使用條件使用的前提下)。標(biāo)識依據(jù)的是相關(guān)和法規(guī)和規(guī)章:《廢氣電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》和《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是SJ/T 11364和GB/T 26572。
| 技術(shù)參數(shù) | N1PB21-VU 18X/6-1 (H-CN) | N1PB27-VU 24X/6-1 (H-CN) | N1PB32-VU 28X/6-1 (H-CN) | N1PB40-VU 35X/6-1 (H-CN) |
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定熱負荷范圍 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW |
| 采暖額定熱輸出范圍(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW |
| 生活熱水制備時的最大供熱功率(VUW) | – | – | – | – |
| 燃氣種類 | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 設(shè)備側(cè)的燃氣接頭 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設(shè)備側(cè)供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設(shè)備側(cè)冷水和熱水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
| 泄壓閥連接管(最小) | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 天然氣H(12T)燃氣動壓 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 設(shè)備尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
| 設(shè)備尺寸,寬度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
| 設(shè)備尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
| 凈重約 | 32.0kg | 32.5kg | 33kg | 42.0kg |
| 最高供水溫度調(diào)節(jié)范圍(出廠設(shè)置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ |
| 允許的工作壓力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環(huán)水量(針對△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h |
| 水泵揚程(針對額定循環(huán)水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) |
| 最低啟動流量 | – | – | – | – |
| 水量(針對△T=25K) | – | – | – | – |
| 水量(針對△T=30K) | – | – | – | – |
| 最大適用壓力 | – | – | – | – |
| 最小啟動壓力 | – | – | – | – |
| 生活熱水出水溫度范圍 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ |
| 電氣連接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 允許的連接電壓 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V |
| 所安裝的保險絲(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最小電功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W |
| 額定電功率 | 150W | 150W | 150W | 155W |
| 待機電功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W |
| 外殼防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 電擊防護等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 |
| 技術(shù)參數(shù) | L1PB21-VUW 18X/6-1 (H-CN) | L1PB27-VUW 24X/6-1 (H-CN) | L1PB32-VUW 28X/6-1 (H-CN) | L1PB40-VUW 35X/6-1 (H-CN) |
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定熱負荷范圍 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW |
| 采暖額定熱輸出范圍(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW |
| 生活熱水制備時的最大供熱功率(VUW) | 18.0kW | 24.0kW | 28.0kW | 35.0kW |
| 燃氣種類 | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 設(shè)備側(cè)的燃氣接頭 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設(shè)備側(cè)供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設(shè)備側(cè)冷水和熱水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
| 泄壓閥連接管(最?。?/td> | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 天然氣H(12T)燃氣動壓 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 設(shè)備尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
| 設(shè)備尺寸,寬度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
| 設(shè)備尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
| 凈重約 | 32.5kg | 33kg | 34kg | 43.0kg |
| 最高供水溫度調(diào)節(jié)范圍(出廠設(shè)置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ |
| 允許的工作壓力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環(huán)水量(針對△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h |
| 水泵揚程(針對額定循環(huán)水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) |
| 最低啟動流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
| 水量(針對△T=25K) | 10.5 kg/min | 13.4 kg/min | 15.8 kg/min | 19.3 kg/min |
| 水量(針對△T=30K) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min | 16.2 kg/min |
| 最大適用壓力 | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) |
| 最小啟動壓力 | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) |
| 生活熱水出水溫度范圍 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ |
| 電氣連接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 允許的連接電壓 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V |
| 所安裝的保險絲(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最小電功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W |
| 額定電功率 | 150W | 150W | 150W | 155W |
| 待機電功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W |
| 外殼防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 電擊防護等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 |
