ecoTEC pro 冷凝式燃?xì)馀捎脿t
在線咨詢
全國熱線
4008835969
公司全稱
上海保樂暖通設(shè)備工程有限公司
公司地址
上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)滬太路4301號東明家具廣場北區(qū)1號門1樓8083號德國威能。
郵箱:
4008835969
公司全稱
上海保樂暖通設(shè)備工程有限公司
公司地址
上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)滬太路4301號東明家具廣場北區(qū)1號門1樓8083號德國威能。
郵箱:

威能Aqua-Condens系統(tǒng)
威能中文界面操作產(chǎn)品,簡單明了
通過威能eBUS協(xié)議,能夠?qū)崿F(xiàn)與威能其他控制器聯(lián)合使用
達(dá)到五級氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)①
可與水罐、控制系統(tǒng)及可再生能源系統(tǒng)搭配使用
注釋:①依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 25034
本宣傳所示外觀圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖均為威能ecoTEC pro 兩用爐,型號LN1GBQ25-VU CN 246/6-2 (H-CN),不同型號的產(chǎn)品以及因產(chǎn)品升級原因?qū)е碌牟煌a(chǎn)批次的產(chǎn)品,其內(nèi)部構(gòu)造可能存在細(xì)微差異,具體信息請以實(shí)物為準(zhǔn);本圖片為經(jīng)藝術(shù)加工的廣告渲染圖,僅供參考。
精湛工藝,一“鍵”傾心
先進(jìn)技術(shù):冷凝科技
高效節(jié)能:熱效率達(dá)到106%①
智能控制:減少燃?xì)庀?/p>
智能連接:操作便捷易懂
可回收材料:提高利用率
保護(hù)環(huán)境:降低氮氧化物排放
*備注①:指數(shù)據(jù)來源于CGAC檢測報(bào)告
| 220/50產(chǎn)品名稱 | 單位 | VU246/6-2 | VU286/6-2 | VU346/6-2 | VUW186/6-2 | VUW246/6-2 | VUW286/6-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采暖功率輸出范圍(80/60℃) | kW | 6.5-24 | 8.0-28 | 8.0-34 | 6.2-18 | 6.5-24 | 8.0-28 |
| 采暖功率輸出范圍(50/30℃) | kW | 6.9-26 | 8.5-30 | 8.5-36 | 6.7-19.5 | 6.9-26 | 8.5-30 |
| 供暖設(shè)備上的最大加熱負(fù)荷 | kW | 25.4 | 29.4 | 35.4 | 19 | 25.4 | 29.4 |
| 額定熱水輸出功率 | kW | – | – | – | 24 | 24 | 28 |
| 燃?xì)鈮毫12T] | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 額定耗氣量[12T] | m3/h | 2,69 | 3,11 | 3,75 | 2,69 | 2,69 | 3,11 |
| 最大采暖壓力 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生活熱水流量[△T=30K] | l/min | – | – | – | 11.3 | 11.3 | 13.0 |
| 生活熱水溫度范圍 | ℃ | – | – | – | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| 循環(huán)水量[針對△T=20K] | l/h | 1029 | 1200 | 1457 | 1029 | 1029 | 1200 |
| 生活熱水最大適用壓力 | bar | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 30%效率 | % | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| 最高供水溫度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 采暖供水溫度[出廠設(shè)置75℃] | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 膨脹罐容量 | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 燃?xì)饨涌?/td> | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | |
| 采暖接口 | lnch | 3/4 G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G |
| 生活熱水接口 | lnch | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G |
| 安全泄壓閥接口[min.] | lnch | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G |
| 冷凝水接水管[min.] | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | |
| 煙管尺寸 | mm | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 |
| NOx 排放等級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 尺寸 [H×W×D] | mm | 720×440×336 | 720×440×336 | 720×440×374 | 720×440×336 | 720×440×336 | 720×440×336 |
| 安裝重量 | kg | 32.5 | 34 | 37 | 33.5 | 33.5 | 35.5 |
| 電源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 內(nèi)部熔斷器 | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| 待機(jī)電耗 | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 額定電功率 | W | 132 | 143 | 150 | 132 | 135 | 143 |
| 防水保護(hù)等級 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
